Una idea clara de precios antes de llamar. Son precios orientativos de los servicios más habituales: el precio final se confirma siempre por teléfono según tu caso concreto, antes de que salga hacia tu domicilio.
| Servicio | Precio orientativo |
|---|---|
| Apertura de puerta (horario normal) | 80€ |
| Apertura de puerta (urgencia noche o festivo) | 120€ |
| Cambio de bombín (básico o alta seguridad) | Desde 100€ |
| Cambio de cerradura | Consultar (según tipo de cerradura) |
| Apertura de vehículo | 90€ |
| Extracción de llave rota | 80€ |
| Apertura de caja fuerte | 120€ |
| Auditoría de seguridad | Gratis |
Precios de referencia en horario normal, IVA incluido cuando proceda. Pueden variar según el tipo de cerradura, la dificultad del acceso y el horario (nocturno, fin de semana o festivo). Sin sorpresas: siempre te confirmo el precio antes de empezar.
Llámame y te doy un precio claro antes de moverme de casa.